Prif Farchnadoedd | Cyfanswm Refeniw (%) | Prif Gynnyrch |
---|---|---|
Marchnad Ddomestig | 42.00% | Cynhyrchion Plastig |
Dwyrain Canol | 21.00% | Cynhyrchion Plastig |
Gogledd America | 12.00% | Cynhyrchion Plastig |
Ynysoedd y De | 7.00% | Cynhyrchion Plastig |
De America | 3.00% | Cynhyrchion Plastig |
dwyrain Ewrop | 3.00% | Cynhyrchion Plastig |
Affrica | 3.00% | Cynhyrchion Plastig |
De Ewrop | 3.00% | Cynhyrchion Plastig |
De-ddwyrain Asia | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
Dwyrain Asia | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
Gorllewin Ewrop | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
Canolbarth America | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
Gogledd Ewrop | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
De Asia | 1.00% | Cynhyrchion Plastig |
Termau Busnes
Telerau Cyflwyno a Dderbynnir: | CFR, CIF |
Arian Talu a Dderbynnir: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Math o Daliad a Dderbynnir: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Porthladd agosaf: | porthladd Qingdai, porthladd Shanghai, porthladd Tianjing |
Gallu Masnach
Iaith a siaredir: | Saesneg, Sbaeneg |
Nifer y Gweithwyr yn yr Adran Fasnach: | 6-10 o bobl |
Amser Arweiniol Cyfartalog: | 7 diwrnod |
Rhif Cofrestru Trwydded Allforio: | 03538758 |